Solid Dem
California** - Harris
Hawaii - Schatz +40
Vermont - Leahy +40
New York - Schumer +36.3 (Schumer 66.7 - Long 30.4)
Oregon - Wyden +30
Maryland - Van Hollen +29.5 (Van Hollen 64.8 - Szeliga 35.3)
Connecticut - Blumenthal +26.5 (Blumenthal 62.5 - Carter 36.0)
California** - Harris
Hawaii - Schatz +40
Vermont - Leahy +40
New York - Schumer +36.3 (Schumer 66.7 - Long 30.4)
Oregon - Wyden +30
Maryland - Van Hollen +29.5 (Van Hollen 64.8 - Szeliga 35.3)
Connecticut - Blumenthal +26.5 (Blumenthal 62.5 - Carter 36.0)
Washington - Murray +17.5 (Murray 58.8 - Vance 41.3)
Colorado - Bennet +15.7 (Bennet 56.9 - Glenn 41.2)
Likely Dem
Wisconsin - Feingold +8.2 (Feingold 53.6 - Johnson 45.5)
Indiana - Bayh +6.2 (Bayh 50.8 - Young 44.7)
Lean Dem
Illinois - Duckworth +4.4 (Duckworth 52.2 - Kirk 47.8)
Toss Up
Pennsylvania - McGinty +0.5 (McGinty 48.9 - Toomey 48.4)
Nevada - Cortez Masto +0.5 (Cortez Masto 49.4 - Heck 48.9)
New Hampshire - Ayotte +0.2 (Ayotte 49.6 - Hassan 49.4)
North Carolina - Burr +2.3 (Burr 49.3 - Ross 47.0)
Lean GOP
Missouri - Blunt +3.7 (Blunt 51.8 - Kander 48.1)
Florida - Rubio +5.3 (Rubio 51.5 - Murphy 46.2)
Likely GOP
Ohio - Portman +8.3 (Portman 52.3 - Strickland 44.0)
Iowa - Grassley +9.0 (Grassley 53.7 - Judge 44.7)
Georgia - Isakson +9.1 (Isakson 52.1 - Barksdale 43.0)
Solid GOP
Arizona - McCain +12.1 (McCain 53.0 - Kirkpatrick 40.9)
Louisiana* - Kennedy +13.0 (Kennedy 56.5 - Campbell 43.5)
Kentucky - Rand Paul +15.5 (Rand Paul 58.0 - Jim Gray 42.5)
Colorado - Bennet +15.7 (Bennet 56.9 - Glenn 41.2)
Likely Dem
Wisconsin - Feingold +8.2 (Feingold 53.6 - Johnson 45.5)
Indiana - Bayh +6.2 (Bayh 50.8 - Young 44.7)
Lean Dem
Illinois - Duckworth +4.4 (Duckworth 52.2 - Kirk 47.8)
Toss Up
Pennsylvania - McGinty +0.5 (McGinty 48.9 - Toomey 48.4)
Nevada - Cortez Masto +0.5 (Cortez Masto 49.4 - Heck 48.9)
New Hampshire - Ayotte +0.2 (Ayotte 49.6 - Hassan 49.4)
North Carolina - Burr +2.3 (Burr 49.3 - Ross 47.0)
Lean GOP
Missouri - Blunt +3.7 (Blunt 51.8 - Kander 48.1)
Florida - Rubio +5.3 (Rubio 51.5 - Murphy 46.2)
Likely GOP
Ohio - Portman +8.3 (Portman 52.3 - Strickland 44.0)
Iowa - Grassley +9.0 (Grassley 53.7 - Judge 44.7)
Georgia - Isakson +9.1 (Isakson 52.1 - Barksdale 43.0)
Solid GOP
Arizona - McCain +12.1 (McCain 53.0 - Kirkpatrick 40.9)
Louisiana* - Kennedy +13.0 (Kennedy 56.5 - Campbell 43.5)
Kentucky - Rand Paul +15.5 (Rand Paul 58.0 - Jim Gray 42.5)
Kansas - Moran +16.1 (Moran 55.6 - Wiesner 39.5)
Arkansas - Boozman +16.5 (Boozman 55.3 - Eldridge 38.8)
South Carolina - Scott +22.4 (Scott 58.5 - Dixon 36.1)
Utah - Lee +29.8 (Lee 60.9 - Snow 31.1)
Alabama - Shelby +30
Alaska - Murkowski +35.0 (Murkowski 60.0 - Metcalfe 25.0)
North Dakota - Hoeven +35
South Dakota - Thune +30
Idaho - Crapo +30
Oklahoma - Lankford +40
Arkansas - Boozman +16.5 (Boozman 55.3 - Eldridge 38.8)
South Carolina - Scott +22.4 (Scott 58.5 - Dixon 36.1)
Utah - Lee +29.8 (Lee 60.9 - Snow 31.1)
Alabama - Shelby +30
Alaska - Murkowski +35.0 (Murkowski 60.0 - Metcalfe 25.0)
North Dakota - Hoeven +35
South Dakota - Thune +30
Idaho - Crapo +30
Oklahoma - Lankford +40
Based
| Alabama | Adjusted: | R | +30.0 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Shelby) | Democrat (Crumpton) | Spread (D-R) | Republican (Shelby) | Democrat (Crumpton) | Spread (D-R) | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| Alaska | Adjusted: | R | +35.0 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Murkowski) | Democrat (Metcalfe) | Spread (D-R) | Republican (Murkowski) | Democrat (Metcalfe) | Spread (D-R) | |
| 1 | Moore | 8/29 | 56 | 12 | -44 | 60.0 | 25.0 | -35.0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| Arizona | Adjusted: | R | +12.1 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (McCain) | Democrat (Kirkpatrick) | Spread (D-R) | Republican (McCain) | Democrat (Kirkpatrick) | Spread (D-R) | |
| 1 | Marist | 9/8 | 57 | 38 | -19 | 59.2 | 40.9 | -18.3 |
| 2 | PPP | 8/27 | 43 | 43 | 0 | 50.4 | 50.6 | +0.2 |
| 3 | Opinion Research (CNN) | 8/23 | 52 | 39 | -13 | 53.0 | 40.1 | -12.9 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| Arkansas | Adjusted: | R | +16.5 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Boozman) | Democrat (Eldridge) | Spread (D-R) | Republican (Boozman) | Democrat (Eldridge) | Spread (D-R) | |
| 1 | Hendrix College | 6/21 | 51 | 29 | -22 | 55.3 | 38.8 | -16.5 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| Colorado | Adjusted: | D | +15.7 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Glenn) | Democrat (Bennet) | Spread (D-R) | Republican (Glenn) | Democrat (Bennet) | Spread (D-R) | |
| 1 | Magellan | 8/31 | 38 | 48 | 10 | 41.2 | 51.8 | +10.6 |
| 2 | Quinnipiac | 8/16 | 38 | 54 | 16 | 41.7 | 58.4 | +16.7 |
| 3 | Marist | 8/10 | 38 | 53 | 15 | 41.2 | 56.9 | +15.7 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| Connecticut | Adjusted: | D | +26.5 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Carter) | Democrat (Blumenthal) | Spread (D-R) | Republican (Carter) | Democrat (Blumenthal) | Spread (D-R) | |
| 1 | Emerson College | 9/5 | 33 | 54 | 21 | 38.9 | 61.2 | +22.3 |
| 2 | Quinnipiac | 6/5 | 30 | 60 | 30 | 33.2 | 63.9 | +30.7 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| Florida | Adjusted: | R | +5.3 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Rubio) | Democrat (Murphy) | Spread (D-R) | Republican (Rubio) | Democrat (Murphy) | Spread (D-R) | |
| 1 | JMC Analytics | 9/8 | 43 | 38 | -5 | 50.1 | 46.0 | -4.1 |
| 2 | Quinnipiac | 9/7 | 50 | 43 | -7 | 52.7 | 46.4 | -6.3 |
| 3 | PPP | 9/6 | 40 | 37 | -3 | 46.4 | 43.6 | -2.8 |
| 4 | icitizen | 8/24 | 43 | 42 | -1 | 52.0 | 49.0 | -3.0 |
| 5 | Mason-Dixon | 8/24 | 46 | 43 | -3 | 51.0 | 49.0 | -2.0 |
| 6 | Florida Atlantic Universit | 8/22 | 44 | 39 | -5 | 52.5 | 47.5 | -5.0 |
| 7 | St. Leo U. | 8/18 | 46 | 38 | -8 | 54.1 | 45.9 | -8.2 |
| 8 | Monmouth U. | 8/15 | 48 | 43 | -5 | 50.8 | 45.2 | -5.6 |
| 9 | ||||||||
| Georgia | Adjusted: | R | +9.1 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Isakson) | Democrat (Barksdale) | Spread (D-R) | Republican (Isakson) | Democrat (Barksdale) | Spread (D-R) | |
| 1 | Marist | 9/8 | 53 | 38 | -15 | 57.2 | 42.9 | -14.3 |
| 2 | Abt SRBI Inc. | 8/4 | 48 | 42 | -6 | 50.7 | 44.3 | -6.4 |
| 3 | SurveyUSA | 7/31 | 48 | 39 | -9 | 52.1 | 43.0 | -9.1 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| Illinois | Adjusted: | D | +4.4 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Kirk) | Democrat (Duckworth) | Spread (D-R) | Republican (Kirk) | Democrat (Duckworth) | Spread (D-R) | |
| 1 | Normington Petts | 8/4 | 37 | 44 | 7 | 51.6 | 48.4 | -3.2 |
| 2 | GS Strategy Group (Greg | 3/31 | 40 | 43 | 3 | 44.0 | 56.0 | +12.0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| Indiana | Adjusted: | D | +6.2 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Todd Young) | Democrat (Evan Bayh) | Spread (D-R) | Republican (Todd Young) | Democrat (Evan Bayh) | Spread (D-R) | |
| 1 | Public Opinion Strategies | 9/8 | 40 | 44 | 4 | 44.6 | 50.5 | +5.9 |
| 2 | Monmouth U. | 8/16 | 41 | 48 | 7 | 44.8 | 51.2 | +6.4 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| Iowa | Adjusted: | R | +9.0 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Grassley) | Democrat (Judge) | Spread (D-R) | Republican (Grassley) | Democrat (Judge) | Spread (D-R) | |
| 1 | RABA Research | 9/8 | 50 | 37 | -13 | 56.5 | 43.5 | -13.0 |
| 2 | Emerson College | 9/1 | 51 | 40 | -11 | 53.4 | 43.7 | -9.7 |
| 3 | PPP | 8/31 | 49 | 43 | -6 | 52.9 | 47.1 | -5.8 |
| 4 | YouGov | 8/19 | 45 | 38 | -7 | 53.3 | 44.7 | -8.6 |
| 5 | Quinnipiac | 8/16 | 51 | 42 | -9 | 53.7 | 45.4 | -8.3 |
| 6 | Suffolk U. | 8/10 | 52 | 42 | -10 | 55.4 | 44.7 | -10.7 |
| 7 | Marist | 8/7 | 52 | 42 | -10 | 54.2 | 44.9 | -9.3 |
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| Kansas | Adjusted: | R | +16.1 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Moran) | Democrat (Wiesner) | Spread (D-R) | Republican (Moran) | Democrat (Wiesner) | Spread (D-R) | |
| 1 | SurveyUSA | 9/11 | 50 | 34 | -16 | 55.6 | 39.5 | -16.1 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| Kentucky | Adjusted: | R | +15.5 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Rand Paul) | Democrat (Jim Gray) | Spread (D-R) | Republican (Rand Paul) | Democrat (Jim Gray) | Spread (D-R) | |
| 1 | Babbage Cofounder | 8/4 | 59 | 41 | -19 | 59.3 | 40.7 | -18.6 |
| 2 | Harper | 8/1 | 50 | 38 | -12 | 56.7 | 44.4 | -12.3 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| Louisiana | Adjusted: | R | +13.0 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Kennedy) | Democrat (Campbell) | Spread (D-R) | Republican (Kennedy) | Democrat (Campbell) | Spread (D-R) | |
| 1 | Remington Research Gro | 8/30 | 51 | 27 | -24 | 56.5 | 43.5 | -13.0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| Maryland | Adjusted: | D | +29.5 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Szeliga) | Democrat (Van Hollen) | Spread (D-R) | Republican (Szeliga) | Democrat (Van Hollen) | Spread (D-R) | |
| 1 | OpinionWorks | 8/30 | 26 | 55 | 29 | 35.3 | 64.8 | +29.5 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| Missouri | Adjusted: | R | +3.7 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Blunt) | Democrat (Kander) | Spread (D-R) | Republican (Blunt) | Democrat (Kander) | Spread (D-R) | |
| 1 | Remington Research Gro | 9/2 | 47 | 40 | -7 | 50.3 | 49.8 | -0.5 |
| 2 | PPP | 8/27 | 47 | 43 | -4 | 51.9 | 48.1 | -3.8 |
| 3 | Monmouth U. | 8/22 | 48 | 43 | -5 | 51.8 | 46.2 | -5.6 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| Nevada | Adjusted: | D | +0.5 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Heck) | Democrat (Cortez Masto) | Spread (D-R) | Republican (Heck) | Democrat (Cortez Masto) | Spread (D-R) | |
| 1 | Marist | 9/8 | 47 | 45 | -2 | 50.7 | 49.4 | -1.3 |
| 2 | PPP | 9/7 | 41 | 42 | 1 | 48.9 | 50.1 | +1.2 |
| 3 | Suffolk U. | 8/17 | 37 | 37 | 0 | 45.9 | 45.2 | -0.7 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| New Hampshire | Adjusted: | R | +0.2 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Ayotte) | Democrat (Hassan) | Spread (D-R) | Republican (Ayotte) | Democrat (Hassan) | Spread (D-R) | |
| 1 | Marist | 9/8 | 52 | 44 | -8 | 53.7 | 46.4 | -7.3 |
| 2 | Emerson College | 9/5 | 48 | 46 | -2 | 50.4 | 49.7 | -0.7 |
| 3 | PPP | 8/31 | 44 | 47 | 3 | 48.4 | 51.6 | +3.2 |
| 4 | UNH | 8/28 | 42 | 44 | 2 | 48.9 | 49.2 | +0.3 |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| New York | Adjusted: | D | +36.3 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Long) | Democrat (Schumer) | Spread (D-R) | Republican (Long) | Democrat (Schumer) | Spread (D-R) | |
| 1 | Emerson College | 8/30 | 23 | 60 | 37 | 28.4 | 66.7 | +38.3 |
| 2 | Siena | 8/10 | 24 | 63 | 39 | 30.4 | 69.7 | +39.3 |
| 3 | Quinnipiac | 7/17 | 28 | 60 | 32 | 33.2 | 65.9 | +32.7 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| North Carolina | Adjusted: | R | +2.3 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Burr) | Democrat (Ross) | Spread (D-R) | Republican (Burr) | Democrat (Ross) | Spread (D-R) | |
| 1 | Quinnipiac | 9/7 | 49 | 43 | -6 | 52.7 | 47.4 | -5.3 |
| 2 | Suffolk U. | 9/7 | 41 | 37 | -4 | 49.4 | 44.7 | -4.7 |
| 3 | YouGov | 9/2 | 40 | 41 | 1 | 49.3 | 48.7 | -0.6 |
| 4 | Emerson College | 8/29 | 45 | 41 | -4 | 48.4 | 45.7 | -2.7 |
| 5 | PPP | 8/27 | 46 | 43 | -3 | 51.9 | 49.1 | -2.8 |
| 6 | Monmouth U. | 8/23 | 45 | 43 | -2 | 49.3 | 46.7 | -2.6 |
| 7 | Opinion Research (CNN) | 8/23 | 50 | 45 | -5 | 51.5 | 46.6 | -4.9 |
| 8 | Marist | 8/10 | 44 | 46 | 2 | 48.2 | 50.9 | +2.7 |
| 9 | ||||||||
| North Dakota | Adjusted: | R | +35.0 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Hoeven) | Democrat (Glassheim) | Spread (D-R) | Republican (Hoeven) | Democrat (Glassheim) | Spread (D-R) | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| Ohio | Adjusted: | R | +8.3 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Portman) | Democrat (Strickland) | Spread (D-R) | Republican (Portman) | Democrat (Strickland) | Spread (D-R) | |
| 1 | Quinnipiac | 9/7 | 51 | 40 | -11 | 54.7 | 44.4 | -10.3 |
| 2 | PPP | 8/27 | 48 | 39 | -9 | 54.4 | 45.6 | -8.8 |
| 3 | Emerson College | 8/27 | 40 | 25 | -15 | 51.9 | 38.2 | -13.7 |
| 4 | Monmouth U. | 8/21 | 48 | 40 | -8 | 52.3 | 43.7 | -8.6 |
| 5 | YouGov | 8/19 | 46 | 39 | -7 | 52.3 | 43.7 | -8.6 |
| 6 | Marist | 8/7 | 48 | 43 | -5 | 51.7 | 47.4 | -4.3 |
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| Oregon | Adjusted: | D | +30.0 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Callahan) | Democrat (Wyden) | Spread (D-R) | Republican (Callahan) | Democrat (Wyden) | Spread (D-R) | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| Pennsylvania | Adjusted: | D | +0.5 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Toomey) | Democrat (McGinty) | Spread (D-R) | Republican (Toomey) | Democrat (McGinty) | Spread (D-R) | |
| 1 | Quinnipiac | 9/7 | 46 | 45 | -1 | 49.2 | 48.9 | -0.3 |
| 2 | YouGov | 9/2 | 39 | 39 | 0 | 49.8 | 48.2 | -1.6 |
| 3 | PPP | 8/31 | 41 | 44 | 3 | 48.4 | 51.6 | +3.2 |
| 4 | Franklin & Marshall Colle | 8/29 | 38 | 43 | 5 | 46.8 | 52.2 | +5.4 |
| 5 | Monmouth U. | 8/29 | 41 | 45 | 4 | 45.3 | 48.7 | +3.4 |
| 6 | Emerson College | 8/28 | 46 | 39 | -7 | 50.4 | 44.7 | -5.7 |
| 7 | Marist | 8/7 | 44 | 48 | 4 | 47.2 | 51.9 | +4.7 |
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| South Carolina | Adjusted: | R | +22.4 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Tim Scott) | Democrat (Dixon) | Spread (D-R) | Republican (Tim Scott) | Democrat (Dixon) | Spread (D-R) | |
| 1 | Starboard Communicatio | 9/9 | 58 | 22 | -36 | 62.0 | 34.0 | -28.0 |
| 2 | PPP | 8/10 | 45 | 28 | -17 | 54.9 | 38.1 | -16.8 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| South Dakota | Adjusted: | R | +30.0 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Thune) | Democrat (Williams) | Spread (D-R) | Republican (Thune) | Democrat (Williams) | Spread (D-R) | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| Utah | Adjusted: | R | +29.8 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Mike Lee) | Democrat (Snow) | Spread (D-R) | Republican (Mike Lee) | Democrat (Snow) | Spread (D-R) | |
| 1 | PPP | 8/21 | 51 | 21 | -30 | 60.9 | 31.1 | -29.8 |
| 2 | Dan Jones & Associates | 8/4 | 57 | 22 | -35 | 63.5 | 27.6 | -35.9 |
| 3 | SurveyUSA | 6/8 | 51 | 37 | -14 | 55.1 | 41.0 | -14.1 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| Washington | Adjusted: | D | +17.5 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Vance) | Democrat (Murray) | Spread (D-R) | Republican (Vance) | Democrat (Murray) | Spread (D-R) | |
| 1 | Elway | 8/13 | 34 | 52 | 18 | 41.3 | 58.8 | +17.5 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| Wisconsin | Adjusted: | D | +8.2 | |||||
| Pollster | Last day in field | Republican (Johnson) | Democrat (Feingold) | Spread (D-R) | Republican (Johnson) | Democrat (Feingold) | Spread (D-R) | |
| 1 | Monmouth U. | 8/30 | 41 | 54 | 13 | 42.8 | 55.2 | +12.4 |
| 2 | Marquette | 8/28 | 42 | 45 | 3 | 45.5 | 48.6 | +3.1 |
| 3 | PPP | 8/27 | 42 | 49 | 7 | 46.4 | 53.6 | +7.2 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||

No comments:
Post a Comment